| ImmoNr | 933 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 56727 |
| Ort | Mayen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 7 |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen, PVC |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 15.000 € |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 144.000 € |
| Hausgeld | 190 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 933 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 56727 |
| Ort | Mayen | Land | Deutschland |
| Etage | 7 | Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen, PVC | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 15.000 € |
| Balkon | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 144.000 € | Hausgeld | 190 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Frau Alisha Müller
Frühlingstraße 16
53498 Bad Breisig
Telefon 0152 53260655 E-Mail amueller@m-und-s.net
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
02651 4988900